
Nr. |
SCHEDA VERIFICA (applicare una crocetta nella casella del SI oppure del NO)
OGGETTO DELLA VALUTAZIONE |
SI |
NO |
1 | Le prese elettriche hanno i fori che si chiudono quando viene estratta la spina? | Si | No |
2 | Il personale della scuola è stato formato per la lotta agli incendi ed alla gestione delle emergenze? Sa come utilizzare un estintore? Prova a chiederlo. | Si | No |
2a | Gli estintori presenti vengono controllati ogni sei mesi? Il cilindro dell'estintore viene collaudato o sostituito ogni cinque anni?(la data di costruzione è stampigliata sul cilindro stesso) | Si | No |
3 | Sai come comportarti in caso d'incendio, alluvione, terremoti, presenza nella scuola di uno/a squilibrato/a o malintenzionato/a e d'emergenze varie? | Si | No |
4 | Vi sono le uscite d'emergenza con i maniglioni anti panico? Sono sempre libere, sgombre, non chiuse a chiave ed apribili dall'interno con la semplice spinta? | Si | No |
5 | Il punto raccolta per le emergenze è da tutti voi conosciuto? | Si | No |
6 | Il/i luogo/hi sicuro/i è/sono posto/i ad una distanza inferiore ai 60 mt. da ogni punto della scuola con presenza di persone? | Si | No |
7 | I corridoi, le scale ed i passaggi in genere, hanno almeno la larghezza di 120 cm.? | Si | No |
8 | Nell'impianto elettrico vi sono fili scoperti, prese ed interruttori divelti o rotti o cavi volanti? | Si | No |
8a | L'edificio scolastico è dotato dell'obbligatorio certificato d'usabilità (equivalente dell'abitabilità) e/o di agibilità rilasciato dal Comune in occasione della costruzione e dopo ampliamenti o modifiche oltre che al sempre obbligatorio Certificato Prevenzione Incendi dei VV.F.? | Si | No |
8b | In classe, ogni alunno, ha a disposizione almeno 1,80 mq. netti? | Si | No |
9 | Siete stati informati che l'igiene e la sicurezza sono diritti Costituzionalmente riconosciuti e garantiti sia dalla carta dei diritti degli studenti che dalla carta dei servizi scolastici? P.S. quest'ultima prevede espressamente che debbano essere coinvolte le associazioni di consumatori e utenti. |
Si | No |
10 | Conoscete il nominativo del responsabile del S.P.P. (servizio di prevenzione e protezione), del medico competente e del rappresentante della sicurezza del vostro istituto/scuola ai quali segnalare le inefficienza e le problematiche inerenti l'igiene e la sicurezza? | Si | No |
11 | Nei corridoi, sui pianerottoli, dietro le porte delle aule, uffici, laboratori, biblioteche, ecc. è esposta la planimetria con l'indicazione delle vie di fuga e dei presidi antincendio? | Si | No |
11a | Esiste un piano delle emergenze? Lo conoscete? | Si | No |
11b | Conoscete il segnale (allarme o squilli di campanella) che identifica le varie emergenze? | Si | No |
11c | Le porte dei laboratori o locali ove si manipolano sostanze infiammabili o esplosive, hanno una larghezza di almeno 1,20 mt.? Si aprono nel senso dell'esodo? | Si | No |
12 | Sono esposte tutte le norme di comportamento da adottare in caso d'emergenza? Vi sono stati assegnati i vari compiti? Avete effettuato almeno due prove d'evacuazione generali simulata nell'arco dell'anno scolastico? | Si | No |
13 | Esiste il registro degli infortuni? E quello dei controlli giornalieri e della manutenzione? Chi effettua i controlli giornalieri (verifica carica estintori, efficienza uscite e luci d'emergenza, interruttori differenziali salvavita, ecc.) è qualificato e da voi conosciuto? | Si | No |
14 | E' garantita una temperatura ambientale (microclima) idonea ad espletare la specifica attività senza procurare alcun disagio? (temperatura 20° C. +/- 2° C. e umidità relativa di 45-55 %) | Si | No |
15 | Se usate dei prodotti o sostanze pericolose, le stesse, sono etichettate correttamente e munite sia della simbologia (irritante, infiammabile, esplosiva, cancerogena, inquinante, ecc.) che delle frasi "R" ed "S" (tipo non inalare, ecc.)? | Si | No |
15a | Esiste la prevista scheda dati di sicurezza per i prodotti e/o sostanze pericolose redatte in sedici punti e sottopunti ed aggiornata ai sensi del D.Lgs. n° 52/97 e del D.M. Sanità 7/09/2002 (G.U. n. 252 del 26/10/02)? | Si | No |
16 | Con riferimento alle norme stabilite dal D.M. dell'Interno 26 agosto 1992, il numero massimo d'affollamento delle aule, laboratorio, ecc., è rispettato?N.B: il numero cambia a secondo del tipo di Scuola e Comunque non può essere superiore a 26 persone per aula ed allo 0,4 persone/mt quadro per mense e palestre. | Si | No |
17 | Il medico competente nominato dalla scuola, è da voi conosciuto? possiede i titoli previsti dalla norma, ovvero: specializzazione, docenza o libera docenza in medicina del lavoro o medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro o in clinica del lavoro? Provate a chiederlo. | Si | No |
18 | La scuola è dotata di pacchetto di medicazione, cassetta di medicazione (nei laboratori) e sala di medicazione (per tutta la scuola)? | Si | No |
19 | Le scale sono munite di striscia abrasiva anti scivolo? | Si | No |
20 | La scuola ha adottato accorgimenti tecnici idonei per l'abbattimento delle barriere architettoniche per favorire l'inserimento degli alunni disabili? | Si | No |
21 | Sono presenti inconvenienti tipo intonaci, tegole o materiali vari che cadono, spigoli vivi, materiali vari ammucchiati, ecc.? | Si | No |
22 | Se abiti nel bacino d'utenza della scuola che frequenti ed ad una distanza superiore ai 300 mt. per la scuola materna, 500 mt. o 15' (con mezzi di trasporto) per la scuola elementare, 1000 mt. o da 15' a 30' per la scuola media inferiore e da 20 a 45' per quella superiore, è garantito il trasporto scolastico gratuito (miniscuolabus o scuolabus colore giallo limone)? P.S. tali indici (D.M. 18/12/75) sono ancora validi fino a quando le Regioni non legifereranno ai sensi della delega di cui alla L. 11/01/96 nr. 23 |
Si | No |
23 | Il toner delle fotocopiatrici, le cartucce ed i nastri delle stampanti e tutti gli altri rifiuti pericolosi (specialmente per gli istituti tecnico/scientifici) sono raccolti in modo differenziato e smaltiti correttamente? | Si | No |
23a | In caso di risposta negativa per la precedente domanda, i predetti rifiuti, vengono eliminati mischiandoli con i rifiuti solidi urbani e/o immettendoli nelle fogne? | Si | No |
24 | La scuola ha il certificato prevenzioni incendi (CPI) rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del fuoco? | Si | No |
25 | Se la struttura è di proprietà di un privato, gli sono state concesse proroghe per l'adeguamento alle varie norme? P.S. le deroghe e proroghe sono previste solo per le infrastrutture di proprietà pubblica. |
Si | No |
26 | Le macchine, le attrezzature, i congegni, i meccanismi ed i prodotti che normalmente utilizzate nella scuola sono marcati CE e provvisti di apposita targhetta? | Si | No |
26a | In caso di risposta positiva alla precedente domanda, gli stessi li considerate sicuri oppure no? | Si | No |
27 | Nei laboratori, nelle officine o nei luoghi ove si effettuano lavori (anche se solo di tipo didattico) in genere, vengono usati i D.P.I. (dispositivi di protezione individuale) tipo occhiali protettivi, cuffie antirumore, grembiuli protettivi, scarpe antinfortunistiche (con punta rinforzata), ecc. di tipo omologati, marcati CE e provvisti di istruzioni per la pulizia, l'uso e la manutenzione? | Si | No |
28 | L'impianto elettrico è dotato di lampade di emergenza con alimentazione autonoma o, comunque, separata da quella principale e che si attivano automaticamente quando viene a mancare l'energia elettrica? | Si | No |
29 | La scuola è dotata di segnaletica di sicurezza? | Si | No |
30 | Nella scuola vi è presenza di vetrate non retinate o comunque non conforme che, in caso di rottura anche se accidentale, può provocare il ferimento di persone? | Si | No |
31 | Se la scuola è a più piani, la stessa è dotata di scale esterne antincendio? | Si | No |
32 | Gli Istituti tecnici/industriali sono dotati di proprio pronto soccorso con personale qualificato? | Si | No |
33 | Si utilizzano prolunghe elettriche in modo stabile? | Si | No |
34 | Si utilizzano riduttori, spine multiple comprese quelle chiamate "ciabatte" in modo permanente? | Si | No |
34a | In caso di risposta positiva alla precedente domanda, gli stessi assicurano comunque la messa a terra? | Si | No |
35 | Sono presenti rumori continui o con riverbero, riflessi di luce o luce accecante tali da disturbare la normale attività didattica o di laboratorio? | Si | No |
36 | La luce artificiale (lampade o neon) è sufficiente tanto da non creare affaticamento visivo? | Si | No |
37 | L'arredamento è con i bordi arrotondati, a norma UNI ed ergonomici? | Si | No |
38 | Le attrezzature di lavoro, le macchine ed i congegni vari ad azionamento non manuale, sono dotati di bottone di emergenza? P.S. è di colore rosso ed a forma di fungo. | Si | No |
39 | I laboratori di chimica sono dotati da cappe aspiranti? | Si | No |
40 | Nei laboratori di chimica e simili, per intervenire prontamente in caso di spruzzo di sostanze chimiche, vi è la presenza di docce lava occhi? | Si | No |
41 | Se l'attività che dovete svolgere vi costringe a salire ad una altezza superiore a 1,5 mt., per evitare cadute accidentali, venite imbracati ed ancorati oppure protetti con sbarramento ad altezza della vita e battuta per il piede? | Si | No |
42 | Gli schermi dei VDT (monitor) sono di tipo inclinabili ed orientabili, privi di riflessi in modo da non procurare fastidi visivi? | Si | No |
43 | Il numero dei WC è corrispondente a quello previsto? (D.M. 18/12/1975) | Si | No |
44 | Il numero dei WC è comunque sufficiente? | Si | No |
45 | Vi è la presenza di WC e docce chiusi a chiave o comunque inaccessibili per qualsiasi motivo? | Si | No |
46 | Per ogni piano, vi è almeno un WC per alunni disabili? | Si | No |
47 | Le scaffalature della biblioteca, sono fatte in modo che gli studenti non debbano far uso di scale manuali per accedere ai libri? | Si | No |
48 | L'auditorium o l'aula magna, ha un sistema di aria forzata per permettere il ricambio dell'aria in presenza di un considerevole numero di persone? | Si | No |
49 | La palestra o gli impianti sportivi sono dotati di spogliatoi, sevizi igienici e docce separate per sesso e funzionanti? | Si | No |
50 | In generale, ritenete che nella vostra scuola vengano rispettate tutte le norme d'igiene, di prevenzione e di sicurezza ovvero che sia una scuola sicura? | Si | No |
51 | Esistono nelle immediate vicinanze ripetitori per telefonìa cellulare e linee elettriche? Se si, sono state fatte le misurazioni del campo elettromagnetico? | Si | No |
52 | Nella tua scuola il tassativo divieto di Fumo (ovunque, compresi corridoi, uffici, w.c., palestra, mensa, ecc.) viene rispettato? E' stato nominato e pubblicizzato il responsabile per l'osservanza del divieto di fumo? | Si | No |
53 | L' R.L.S. (Rappresentante dei Lavoratori ed Utenti) è stato eletto? | Si | No |
54 | L' R.L.S. è una persona diversa da quella nominata dal capo d'istituto quale R.S.P.P. (Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione)? | Si | No |
54a | Il datore di lavoro (Dirigente Scolastico) ha valutato TUTTI i rischi presenti nella ed intorno alla scuola? (Sentenza della Corte di giustizia della Comunità Europea del 15/11/2001 recepita dall'art.21 della Legge 1/3/2002 nr.39) | Si | No |
54b | Zainetti pesanti - La scuola, in ottemperanza alle disposizioni emanate dal Ministero Sanità e MIUR, ha organizzato la scelta dei libri di testo e l'orario delle lezioni in modo tale che il peso dello zainetto non superi il 10 % del peso corporeo? Si deve tener conto anche del tragitto a piedi effettuato il quale deve essere breve | Si | No |
55 | In attesa dell'esecuzione dei lavori di adeguamento alle norme, il D.S. ha identificato le misure alternative che garantiscono un equivalente livello di sicurezza? (art. 31 comma 3 D. Lgs. 626/94 come mod. dal D.Lgs. 242/96) | Si | No |
56 | Nella formazione delle classi, il dirigente scolastico, nello stabilire il numero degli alunni, tiene conto dell’ effettiva superficie e grandezza dell’aula garantendo agli alunni 1,80 mq netti a testa per materne, elementari e medie e 1,96 mq netti per le superiori? Questo è un indice minimo stabilito dal DM 18/12/1975 ancora in vigore in virtù dell’art. 5 comma 3 della Legge nr. 23/96. Solo un’aula di circa 50 mq può contenere 25 alunni. (scheda riassuntiva indici minimi di edilizia scolastica) |
Si | No |
SE IL TEST CHE AVETE FATTO PRESENTA PIU’ DI 30 RISPOSTE NEGATIVE SUGGERIAMO DI PRENDERE CONTATTO CON I RESPONSABILI DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA O CON L'ORGANIZZAZIONE SINDACALE PER UNA CONSULENZA SPECIFICA E LE EVENTUALI PROCEDURE CONSEGUENTI.